此信息用于确保您始终使用的是支持 SOLIDWORKS 且针对硬件、操作系统和 Microsoft 产品进行了优化的系统。
| 操作系统 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Windows 10,64 位 | ![]() |
![]() |
![]() |
| Windows 8.1,64 位 | ![]() |
![]() |
![]() |
| Windows 7,64 位 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 硬件 | |||
| 内存 | 8 GB(Contributor/Viewer 为 4 GB)或更高(推荐) | ||
| 磁盘空间 | 10 GB 或更高 | ||
| 处理器 | Intel 或 AMD,支持 SSE2。需要 64 位操作系统 | ||
| Microsoft 产品 | |||
| MS Office 文档支持 | 2010、2013 | 2010、2013 | 2010、2013、2016 |
| 其他 | |||
| 杀毒 | 支持的杀毒产品 | ||
| 网络 | Microsoft Windows 网络。不支持 Novell 网络和非 Windows 网络存储设备 | ||
| 虚拟环境 | 支持的虚拟环境 | ||
| SQL Server 平台 | 2016 | 2017 | 2018 |
| SQL 2016 | ![]() |
![]() |
|
| SQL 2014 | ![]() |
![]() |
![]() |
| SQL 2012 | ![]() |
![]() |
![]() |
| SQL 2008 R2 | ![]() |
![]() |
|
| 硬件 | |||
| 内存 | 8 GB 或更高(推荐) | ||
| 磁盘空间 | 50 GB 或更高 | ||
| 处理器 | Intel 或 AMD,支持 SSE2。需要 64 位操作系统 | ||
| 其他 | |||
| 虚拟环境 | 支持的虚拟环境 | ||
| 操作系统 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Windows 10,64 位 | ![]() |
![]() |
![]() |
| Windows 8.1,64 位 | ![]() |
![]() |
![]() |
| Windows 7,64 位 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 硬件 | |||
| 内存 | 4 GB 或更高(推荐) | ||
| 磁盘空间 | 5 GB 或更高 | ||
| 处理器 | Intel 或 AMD,支持 SSE2。需要 64 位操作系统 | ||
| Web 浏览器 | |||
| Internet Explorer | IE 9、10、11 | IE 9、10、11 | IE 9、10、11 |
| 浏览器 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 支持:Microsoft Internet Explorer、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox、Apple Safari | |||
| 操作系统 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Windows Server 2016 和 Information Services (IIS) | ![]() |
![]() |
|
| Windows Server 2012 R2 和 Information Services (IIS) | ![]() |
![]() |
![]() |
| Windows Server 2012 和 Information Services (IIS) | ![]() |
![]() |
![]() |
| Windows Server 2008 R2,SP1 和 Information Services (IIS) | ![]() |
![]() |
|
| 硬件 | |||
| 内存 | 4 GB 或更高 | ||
| 磁盘空间 | 5 GB 或更高 | ||
| 处理器 | Intel 或 AMD,支持 SSE2。需要 64 位操作系统 | ||
| 其他 | |||
| 虚拟环境 | 支持的虚拟环境 | ||
注意:
2017 SP05 对应着 SOLIDWORKS Workgroup PDM 产品的寿命结束
| 操作系统 | 2016 | 2017 | |
| Windows 10,64 位 | ![]() |
![]() |
|
| Windows 8.1,64 位 | ![]() |
![]() |
|
| Windows 7,64 位 | ![]() |
![]() |
|
| 硬件 | |||
| 内存 | 2 GB 或更高(推荐) | ||
| 磁盘空间 | 5 GB 或更高 | ||
| 处理器 | Intel 或 AMD,支持 SSE2。需要 64 位操作系统 | ||
| 其他 | |||
| Internet Explorer | IE 9、10、11 | IE 9、10、11 | |
| 虚拟环境 | 不受支持 | ||
2017 SP05 对应着 SOLIDWORKS Workgroup PDM 产品的寿命结束
| 操作系统 | 2016 | 2017 | |
| Windows Server 2012 R2 | ![]() |
![]() |
|
| Windows Server 2012 | ![]() |
![]() |
|
| Windows Server 2008 R2,SP1 | ![]() |
![]() |
|
| 硬件 | |||
| 内存 | 2 GB 或更高(推荐) | ||
| 磁盘空间 | 50 GB 或更高 | ||
| 处理器 | Intel 或 AMD,支持 SSE2。需要 64 位操作系统 | ||
| 其他 | |||
| Web 服务器要求 | Microsoft Internet Information Services (IIS) 7.0 或更高版本 | ||
| API 触发器要求 | Microsoft 消息队列 (MSMQ)、Microsoft 消息队列触发器 | ||
| 虚拟环境 | 不受支持 | ||
注意: